| Demi Pension | Pension | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Douche & WC | 69 | 69 | 103 | 138 | 129 | 190 |
| Bain & WC | 69 | 69 | 103 | 138 | 129 | 190 |
| Familiale * | 117 | |||||
| Forfait Etape VRP ** | 71 | |||||
| Lit supplémentaire | 17 | 51 | 77 | |||
| Petit déjeuner | 8 euros | |||||
| Taxe de séjour | 0.85 euros | |||||
| Tarifs en euros | ||||||
| * Il s'agit de deux chambres communicantes | ||||||
| ** Le Forfait "Etape" V.R.P. comprend le repas du soir, la nuit et le petit déjeuner |